安心 TAXI 計程車服務網
24H預約服務專線:02-2280-2675
以下價格為單趟費用內含回數票費用
當天來回等候2小時以內回程打八折不另加收費用
| 北海岸 | 成功嶺 | 3500 | 基隆 | |||||||
| 三芝 | 1100 | 中興新村 | 3600 | 萬里 | 1000 | |||||
| 石門 | 1300 | 彰化 | 野柳 | 1200 | ||||||
| 十八王公 | 1400 | 彰化 | 3700 | 瑞芳 | 1100 | |||||
| 十八王公來回 | 2400 | 員林 | 3900 | 九份 | 1100 | |||||
| 金山 | 1300 | 南投 | 鼻頭角 | 1300 | ||||||
| 北海一週 | 3100 | 南投 | 4100 | 十分瀑布 | 1200 | |||||
| 桃園 | 溪頭 | 4900 | 澳底 | 1600 | ||||||
| 內壢 | 1100 | 埔里 | 4600 | 雙溪 | 1600 | |||||
| 中原大學 | 1100 | 日月潭 | 5600 | 貢寮 | 1500 | |||||
| 中壢 | 1100 | 雲林 | 福隆 | 1500 | ||||||
| 大園 | 1100 | 西螺 | 4100 | 宜蘭 | ||||||
| 中正機場 | 1100 | 斗六 | 4400 | 北宜 | 雪隧 | 濱海 | ||||
| 中央大學 | 1200 | 斗南 | 4400 | 頭城 | 2100 | 1300 | 2300 | |||
| 平鎮 | 1200 | 虎尾 | 4400 | 宜蘭 | 2300 | 1500 | 2500 | |||
| 新屋 | 1300 | 土庫 | 4500 | 羅東 | 2500 | 1700 | 2700 | |||
| 埔心 | 1300 | 元長 | 4500 | 花蓮 | ||||||
| 觀音 | 1600 | 台西 | 4700 | 花蓮 | 5100 | |||||
| 幼獅工業區 | 1300 | 嘉義 | 台東 | |||||||
| 楊梅 | 1400 | 嘉義 | 4900 | 台東 | 7100 | |||||
| 新竹 | 民雄 | 4800 | 知本 | 7300 | ||||||
| 湖口 | 1600 | 水上 | 5000 | |||||||
| 小人國 | 1600 | 朴子 | 5100 | 包車 | ||||||
| 竹北 | 1700 | 阿里山 | 6600 | 各山區、郊區及特殊地點價格 | ||||||
| 新竹 | 1900 | 台南 | 請來電查詢:(02)2280-2675 | |||||||
| 新埔 | 1900 | 新營 | 5100 | |||||||
| 苗栗 | 永康 | 5400 | ||||||||
| 苗栗 | 2500 | 台南 | 5600 | |||||||
| 九華山 | 2500 | 高雄 | ||||||||
| 九華山來回 | 3600 | 岡山 | 6100 | |||||||
| 通宵 | 2600 | 左營 | 6900 | |||||||
| 三義 | 2900 | 鳳山 | 6900 | |||||||
| 台中 | 高雄 | 6900 | ||||||||
| 后里 | 2800 | 屏東 | ||||||||
| 豐原 | 3200 | 屏東 | 7600 | |||||||
| 台中 | 3300 | |||||||||
各地出發至桃園中正國際機場價格表
(以下價格已包含200萬乘客意外險,回數票,油資,所有費用)駕駛不另收取小費。
| 地區 | CAMRY計程車送機 | 送機 | 接機 | ||
| 台北市市區:中正區、大同區、中山區、松山區、大安區、萬華區、信義區、士林區、北投區 | 900 | 900 | 1200 | ||
| 木柵、北投、南港、內湖、安坑、新店(市區為限) | 900 | 900 | 1200 | ||
| 新莊、蘆洲、五股、泰山、三重、中永和、板橋、土城、樹林、關渡 | 900 | 900 | 1200 | ||
| 深坑、淡水(以淡大市區為限)、汐止 | 1100 | 1100 | 1300 | ||
| 台北華城、花園新城 | 1200 | 1200 | 1400 | ||
| 基隆市、五堵、七堵、八堵、烏來 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| 金山、萬里、石碇、坪林、瑞芳、三芝、石門、平溪 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 貢寮、雙溪 | 1800 | 1800 | 1900 | ||
| 三峽、鶯歌 | 900 | 900 | 1200 | ||
| 各山區,郊區,特殊地點價格請來電查詢 (02) 2280-2675 | |||||